Цифровая печать на ризографе
| тираж 100 | черно-белая копия А4 | цветная копия А4 | черно-белая копия А3 | цветная копия А3 | ||||
| 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | |
| без бумаги | 10,0 | 16,0 | 9,6 | 19,2 | 16,0 | 32,0 | 22,6 | 45,1 |
| газетная 50 г/м | 12,0 | 20,0 | 13,6 | 23,2 | 24,0 | 40,0 | 29,9 | 51,0 |
| белая 65 г/м | 15,0 | 23,0 | 16,6 | 26,2 | 30,0 | 46,0 | 36,5 | 57,6 |
| белая 80 г/м | 16,4 | 24,4 | 18,0 | 27,6 | 32,8 | 48,8 | 39,6 | 60,7 |
| цветная 80 г/м | 34,0 | 42,0 | 35,6 | 45,2 | 68,0 | 84,0 | 78,3 | 99,4 |
| цветная 160 г/м | 51,0 | 59,0 | 52,6 | 62,2 | 102,0 | 118,0 | 115,7 | 136,8 |
| белая 170 г/м (ватман) | 38,0 | 46,0 | 39,6 | 49,2 | 76,0 | 92,0 | 87,1 | 108,2 |
| тираж 200 | черно-белая копия А4 | цветная копия А4 | черно-белая копия А3 | цветная копия А3 | ||||
| 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | |
| без бумаги | 12,0 | 24,0 | 14,4 | 28,8 | 24,0 | 48,0 | 33,8 | 67,7 |
| газетная 50 г/м | 20,0 | 32,0 | 22,4 | 36,8 | 40,0 | 64,0 | 49,3 | 81,0 |
| белая 65 г/м | 26,0 | 38,0 | 28,4 | 42,8 | 52,0 | 76,0 | 62,5 | 94,2 |
| белая 80 г/м | 28,8 | 40,8 | 31,2 | 45,6 | 57,6 | 81,6 | 68,2 | 100,3 |
| цветная 80 г/м | 64,0 | 76,0 | 66,4 | 80,8 | 128,0 | 152,0 | 146,1 | 177,8 |
| цветная 160 г/м | 98,0 | 110,0 | 100,4 | 114,8 | 196,0 | 220,0 | 220,9 | 252,6 |
| белая 170 г/м (ватман) | 72,0 | 84,0 | 74,4 | 88,8 | 144,0 | 168,0 | 163,7 | 195,4 |
| тираж 300 | черно-белая копия А4 | цветная копия А4 | черно-белая копия А3 | цветная копия А3 | ||||
| 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | |
| без бумаги | 14,0 | 32,0 | 19,2 | 38,4 | 32,0 | 64,0 | 45,1 | 90,2 |
| газетная 50 г/м | 28,0 | 44,0 | 31,2 | 50,4 | 56,0 | 88,0 | 68,6 | 110,9 |
| белая 65 г/м | 37,0 | 53,0 | 40,2 | 59,4 | 74,0 | 106,0 | 88,4 | 130,7 |
| белая 80 г/м | 41,2 | 57,2 | 44,4 | 63,6 | 82,4 | 114,4 | 97,7 | 139,9 |
| цветная 80 г/м | 94,0 | 110,0 | 97,2 | 116,4 | 188,0 | 220,0 | 213,8 | 256,1 |
| цветная 160 г/м | 145,0 | 161,0 | 148,2 | 167,4 | 290,0 | 322,0 | 326,0 | 368,3 |
| белая 170 г/м (ватман) | 106,0 | 122,0 | 109,2 | 128,4 | 212,0 | 244,0 | 240,2 | 282,5 |
| тираж 500 | черно-белая копия А4 | цветная копия А4 | черно-белая копия А3 | цветная копия А3 | ||||
| 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | |
| без бумаги | 17,0 | 34,0 | 20,4 | 40,8 | 34,0 | 68,0 | 47,9 | 95,9 |
| газетная 50 г/м | 37,0 | 54,0 | 40,4 | 60,8 | 74,0 | 108,0 | 88,9 | 133,8 |
| белая 65 г/м | 52,0 | 69,0 | 55,4 | 75,8 | 104,0 | 138,0 | 121,9 | 166,8 |
| белая 80 г/м | 59,0 | 76,0 | 62,4 | 82,8 | 118,0 | 152,0 | 137,3 | 182,2 |
| цветная 80 г/м | 147,0 | 164,0 | 150,4 | 170,8 | 294,0 | 328,0 | 330,9 | 375,8 |
| цветная 160 г/м | 232,0 | 249,0 | 235,4 | 255,8 | 464,0 | 498,0 | 517,9 | 562,8 |
| белая 170 г/м (ватман) | 167,0 | 184,0 | 170,4 | 190,8 | 334,0 | 368,0 | 374,9 | 419,8 |
| тираж 1000 | черно-белая копия А4 | цветная копия А4 | черно-белая копия А3 | цветная копия А3 | ||||
| 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | 1 стор. | 2 стор. | |
| без бумаги | 30,0 | 60,0 | 36,0 | 72,0 | 60,0 | 120,0 | 84,6 | 169,2 |
| газетная 50 г/м | 70,0 | 100,0 | 76,0 | 112,0 | 140,0 | 200,0 | 167,2 | 246,4 |
| белая 65 г/м | 100,0 | 130,0 | 106,0 | 142,0 | 200,0 | 260,0 | 233,2 | 312,4 |
| белая 80 г/м | 114,0 | 144,0 | 120,0 | 156,0 | 228,0 | 288,0 | 264,0 | 343,2 |
| цветная 80 г/м | 290,0 | 320,0 | 296,0 | 332,0 | 580,0 | 640,0 | 651,2 | 730,4 |
| цветная 160 г/м | 460,0 | 490,0 | 466,0 | 502,0 | 920,0 | 980,0 | 1025,2 | 1104,4 |
| белая 170 г/м (ватман) | 330,0 | 360,0 | 336,0 | 372,0 | 660,0 | 720,0 | 739,2 | 818,4 |
| Все цены указаны в гривнах | Вопрос по стоимости печати на ризографе | |||||||
Ризограф аппарат для тиражирования печатных материалов трафаретным методом. В своей работе мы используем ризограф для тиража продукции от 100 до 5000 экземпляров. Если Вам нужно сделать одноцветную или многоцветную печать (исключением является полноцветная печать), то использование ризографа (Харьков) в нашем копицентре позволит Вам значительно сэкономить. Этот способ - отличный вариант для печати книг и экономически эффективен при печати продукции небольшими тиражами. В качестве оригиналов могут быть использованы бумажные документы или файлы.
С помощью ризографа в Харькове можно печатать многоцветные бланки (не путать с полноцветными). Основные достоинства ризографа – низкая цена и высокая скорость (до 120 копий в минуту), а также возможность печати на газетной и самокопирующейся бумаге.
Продукция, которую может напечатать в нашей типографии в Харькове ризограф – листовки, визитки, флаера, буклеты.



Печать на ризографе